<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Berker: Presse</title>
		<link>http://www.berker.com/</link>
		<description>Berker Pressenachrichten</description>
		<language>de,en</language>
		<image>
			<title>Berker: Presse</title>
			<url>http://www.berker.com/fileadmin/web/images/graphics/logo_berker-print.gif</url>
			<link>http://www.berker.com/</link>
			<width>55</width>
			<height>62</height>
			<description>Berker Pressenachrichten</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 20 Mar 2013 11:36:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>SCHALTER IM ZENTRUM DER MEDIENMACHT</title>
			<link>http://www.berker.com/de/deutschland/service/presse/aktuelles/artikel/article/schalter_im_zentrum_der_medienmacht/?cHash=0619f6955663fa66efce9f6640078cd1</link>
			<description>Berker K.1 übernimmt wichtige Funktionen in der SPIEGEL-Zentrale</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.berker.com/uploads/pics/teaser_ReferenzSpiegel_190x190.jpg" height="190px" width="190px" /> <p><b>Berker K.1 übernimmt wichtige Funktionen in der SPIEGEL-Zentrale</b></p> <p class="bodytext"><b>Eines der modernsten Mediengebäude Europas steht seit Herbst 2011 in Hamburg. In der HafenCity wurde auf der Ericiusspitze der neue Glaspalast der SPIEGEL-Gruppe errichtet. In dem spektakulären Hochhaus, das mit dem „HafenCity Umweltzeichen Gold“ ausgezeichnet wurde, sorgen Raumbediengeräte im Design <a href="de/deutschland/produkte/schalterprogramme/k1/" class="internal-link" >Berker K.1</a> für gutes Raumklima und stimmige Beleuchtung.</b><br /><br />Henning Larsen Architects aus Kopenhagen entwarfen für die SPIEGEL-Gruppe einen spitznasigen Glaspalast. Ganz im Osten der HafenCity errichtet, von zwei Seiten vom Wasser umschlossen, wurde das Bürohochhaus auf einem sturmflutsicheren Sockel errichtet. Über diesem Sockel aus rotem Backstein, dem Baumaterial der angrenzenden Speicherstadt, erhebt sich licht und transparent die Gebäudehülle aus Glas, Stahl und Beton. Besonders markant ist das „Fenster zur Stadt“ an der Nordseite. Hier weist die Fassade einen Rücksprung auf, der wie eine gigantische Fensteröffnung oder wie ein überdimensionaler Bildschirm wirkt.<br />Mit seinen 13 Hochhausgeschossen und einer Bruttogeschossfläche von 30.000 Quadratmetern bietet das Gebäude Platz für mehr als 1.100 Mitarbeiter. Unter einem Dach ist die gesamte SPIEGEL-Gruppe vereint: Spiegel Magazin, Spiegel Online, Spiegel TV und das Manager Magazin.<br /><br /><b>Transparenz und Funktion clever vereint</b><br /><br />Die Idee der Architekten, so viel natürliches Tageslicht ins Innere des Hauses zu leiten wie möglich, wurde mit viel Glas im Dach und in den Fassaden realisiert. Im Gebäudekern ist das 60 Meter hohe Atrium prägend. Es ist von vier Brücken und neun Treppen durchzogen – ein Sinnbild für Transparenz in Zeiten multimedialer Kommunikation und Vernetzung. Die großzügige Architektur unterstützt die Arbeitsprozesse in den Redaktionen, in der Dokumentation und im Verlag. Farblich wird das Innere vom Weiß der Wände, vom Hellbraun des naturbelassenen Eichenholzes der Türen und Handläufe und vom Dunkelgrau der Teppichböden bestimmt. Insgesamt ist es ein schlichtes Ambiente,&nbsp; das die Menschen in den Mittelpunkt stellt. „Dazu passt auch die Entscheidung für das Schalterprogramm K.1 in Polarweiß von Berker. Es steht für geradezu hanseatisches Understatement und überzeugt durch seine Ausgewogenheit unter Verzicht auf alle weiteren gestalterischen Attribute. Mit seiner Neuinterpretation eines zeitlosen Designverständnisses folgt es dem Wunsch der Nutzer, den Räumen einen klaren, geradlinigen und damit zeitlosen Charakter zu geben“, erläutert Ingo Jung, Leiter Berker Projektvertrieb.<br /><br /><b>Ein grünes Bürohochhaus</b><br /><br />Der Primärenergieverbrauch des&nbsp; SPIEGEL-Neubaus liegt bei unter 100 kWh pro Quadratmeter. Diese gelungene Energiebilanz wird durch eine Reihe ausgeklügelter Maßnahmen, ganz ohne Klimaanlage und Heizkörper, erreicht. Eine Geothermieanlage regelt die Energieversorgung des Bürohauses. Beheizt und gekühlt wird der gesamte Komplex über eine Betonkernaktivierung, die für die nötige Grundtemperierung sorgt. Die Betondecken sind mit Kunststoffrohren durchzogen, durch die je nach Temperatur warmes oder kaltes Wasser fließt. Dreifach verglaste Fenster helfen dabei, je nach Jahreszeit die Wärme oder Kühle&nbsp; im Gebäude zu halten. Der ergänzende Sonnenschutz wird vollautomatisch von einem Zentralrechner gesteuert. Zusätzlich sorgen Deckensegel für die Möglichkeit, die Räume individuell zu klimatisieren. <br /><br /><b>Gebäudeautomation mit LON und Berker K.1</b><br /><br />Die Gebäudeautomation wird über LON realisiert. LonWorks Technologie wird überall eingesetzt, wo hohe Ansprüche an die vertikale Integration gestellt werden. Dies favorisiert die Technologie für die Verwendung in großen Gebäuden wie im SPIEGEL-Hochhaus. „Ein wichtiger Grund für die Auswahl von Berker für dieses Prestigeprojekt war die LON-Fähigkeit des gewählten Programms“, führt&nbsp; Henrik Prange vom ISR Ingenieurbüro Schlegel &amp; Reußwig GmbH in Lage aus. In seinen Händen lag die Elektroplanung, die sein Fingerspitzengefühl erforderte: „Unser Ziel ist die detaillierte Elektroplanung, ohne den Blick für das gesamte Bauwerk zu verlieren.“ Ausführender Installateur war das Unternehmen Imtech aus Aalen. <br />„Für die intelligente Einzelraumsteuerung wurden die Büros mit Raumbediengeräten im Design <a href="de/deutschland/produkte/schalterprogramme/k1/" class="internal-link" >Berker K.1</a> ausgestattet. Die Bediengeräte wurden in verschiedenen Ausführungen mit unterschiedlicher Anzahl an Bedientasten verbaut und erfassen die Raumtemperatur, bestimmen die Solltemperatur und steuern die Beleuchtung sowie die Beschattung. Rund 750 Raumbediengeräte mit Temperaturdisplay im Design <a href="de/deutschland/produkte/schalterprogramme/k1/" class="internal-link" >Berker K.1</a> sorgen so für optimales Klima und Beleuchtung“, fasst Ingo Jung zusammen.<br />Durch Drücken der Präsenztaste wird die Klimatisierung aktiviert (ansonsten läuft das System im energiesparenden Standby-Modus). Die Raumtemperatur lässt sich in Schritten von 0,5 Kelvin um +3 K bis – 3 K (entspricht +/- 3 Grad Celsius) variieren, dabei wird die Temperaturanzeige nicht als Wert, sondern als Differenz angezeigt. Dieses trägt dem Energiespargedanken Rechnung, denn die Nutzer sollen sich an ihrem individuellen Wohlbefinden und nicht an einer bestimmten Gradzahl orientieren. Die Jalousie kann individuell auf- und abgefahren werden. Über die Taste Licht wird die Beleuchtung im sog. Deckenkoffer über der Tür eingeschaltet. Die besondere Hochhausklimatisierung erlaubt sogar das individuelle Öffnen der Bürofenster. Aber „nur“, wenn im Display eine Hand als Symbol erscheint, kann das Fenster ohne Beeinträchtigung der Energiebilanz&nbsp; geöffnet werden. All dies führte dazu, dass der SPIEGEL-Neubau eines der wenigen&nbsp; Gebäude ist, das mit dem „HafenCity Umweltzeichen Gold“ ausgezeichnet wurde.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.berker.com/uploads/pics/teaser_ReferenzSpiegel_190x190.jpg"/>
			<category>Projekte</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 11:36:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>IF GOLD AWARD FÜR SERIE R.CLASSIC</title>
			<link>http://www.berker.com/de/deutschland/service/presse/aktuelles/artikel/article/if_gold_award_fuer_serie_rclassic/?cHash=98844f0aa9142ca7b3b29da70497bfd3</link>
			<description>Berker unterstreicht seine Designführerschaft</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.berker.com/uploads/pics/teaser-Logo02.jpg" height="190px" width="190px" /> <p><b>Berker unterstreicht seine Designführerschaft</b></p> <p class="bodytext"><b>Schalter und Steckdose des von Werner Aisslinger entworfenen Schalterprogramms Serie R.classic wurden im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung in München mit dem renommierten iF gold award ausgezeichnet. Bereits im Vorfeld wurden alle drei Schalterserien der Generation R. (R.1, R.3 und die Serie R.classic) mit dem iF product design award, dem vom Chicago Athenaeum verliehenen Good Design Award und dem vom Rat für Formgebung vergebenen German Design Award (Nominee 2013) geehrt</b>. <br /><br />Schalter mit rundem Profil gehören seit der Gründung des Unternehmens 1919 zum Berker-Portfolio. Heute, gut 100 Jahre später, hat das Traditionsunternehmen aus dem Sauerland drei runde Schalterprogramme der Generation R. in den Markt eingeführt. Höchstes Lob von den führenden Designpreisjuroren aus aller Welt erhielt nun die Serie R.classic: „Der Designer hat ein altes Muster in hervorragender Weise in die Moderne übertragen. Die Nostalgie löst sich jedoch in dem zeitlosen, puristischen Design auf. Die Serie ist damit ein Beispiel für Universal Design“, so das offizielle Statement der Jury des iF design awards. Mit seiner sympathischen runden Form und einer klaren Ausführung mit pur-schlichtem Drehknebel interpretiert das Schalterprogramm Serie R.classic klassische Schalterserien neu und trägt so Traditionen stilsicher in die Zukunft. <br />„Je schnelllebiger und komplexer die Zeit, umso stärker sehnen wir uns nach ehrlichen, sympathischen, zeitgemäßen Dingen. Nach Dingen also, die uns heute berühren und bewegen. All dies steckt in den ausgezeichneten Berker Produkten der R.-Serien“, betont der Designer der preisgekrönten Programme, Werner Aisslinger.</p>
<p class="bodytext"><b>Alleiniger Preisträger</b></p>
<p class="bodytext">Der iF design award gehört seit 60 Jahren zu den anerkanntesten und begehrtesten Designpreisen weltweit. Insgesamt wurden für die diesjährigen iF design awards 4.352 Beiträge aus 51 Ländern juriert. Am Abend des 22. Februar 2013 wurden während der iF design awards night die besten der bereits im November 2012 in den Einzelwettbewerben „iF product design award“, „iF communication design award“ sowie „iF packaging design award“ ausgezeichneten Designleistungen mit der besonderen goldenen Trophäe geehrt. In der zum iF product design award zählenden Unterkategorie building ist die Serie R.classic 2013 alleiniger Preisträger. Neben Aspekten des Universal Design waren Gestaltungsqualität, Verarbeitung, Materialauswahl, Innovationsgrad, Umweltverträglichkeit, Funktionalität, Ergonomie, Gebrauchsvisualisierung, Sicherheit, Markenwert und Branding weitere Kriterien der international besetzten Jury.<br /><br />Berker unterstreicht nicht zuletzt mit der Auszeichnung durch den iF gold award seine führende Rolle als Schalterhersteller mit herausragender Designkompetenz, der nicht nur innovative Produkte herstellt, sondern bei aller Innovationskraft auch immer wieder Form und Funktion vorbildlich in Einklang bringt. Der Preisregen der letzten Wochen freut auch Daniel Hager, Vorstandsvorsitzender der Hager Group, zu der Berker seit 2010 gehört: „Es haben viele Menschen daran mitgewirkt, in so kurzer Zeit Produkte in einem so hochwertigen Design zu entwickeln. All denen gilt mein Dank. Ich freue mich sehr darüber, dass mit den neuen runden Schalterprogrammen von Berker, gerade in den Kunststoffvarianten, Design zu erschwinglichen Preisen für jedermann erhältlich wird.“<br /><br />Mehr auf <a href="http://www.generation-r.de" title="Berker Generation R." target="_blank" class="external-link-new-window" >www.generation-r.de</a></p>]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.berker.com/uploads/pics/teaser-Logo02.jpg"/>
			<category>Produkte</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 16:50:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>RUND UND FUNKTIONAL: GENERATION R.</title>
			<link>http://www.berker.com/de/deutschland/service/presse/aktuelles/artikel/article/rund_und_funktional_generation_r-1/?cHash=ad5e34f3026024599922e952a09aab34</link>
			<description>Berker präsentiert drei neue Schalterserien</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.berker.com/uploads/pics/teaser_r_awards_01_190x190_02.jpg" height="190px" width="190px" /> <p><b>Berker präsentiert drei neue Schalterserien</b></p> <p class="bodytext"><b>Die Entwicklung von runden Schaltern hat bei Berker Tradition. Daran knüpft der Hersteller von Schaltern und Systemen jetzt an und bringt mit den Programmen R.1, R.3 und Serie R.classic zeitgleich eine neue, sympathische „Schaltergeneration“ auf den Markt, bei der der Kreis das bestimmende Element ist. Darüber hinaus zeichnen sich die Designserien, die der Öffentlichkeit jetzt als „GENERATION R.“ vorgestellt werden, durch eine Vielzahl an Funktionalitäten und einen innovativen Materialmix aus. Komplettiert werden die Neuen durch dazu passende KNX-Tast- und Touch Sensoren.</b><br /><br />Charakteristisch für Berker R.1 ist seine weiche Rahmenkontur in Kombination mit einem runden Zentralstück. Beim Berker R.3 werden runde Zentralstücke mit einem kantigen Rahmen kombiniert. Diese Form erleichtert die Installation in Brüstungskanälen. Damit ist das Programm ideal zum Einsatz in Gewerbeobjekten geeignet, wo die Variabilität eines Brüstungskanalsystems gefragt ist. Beide Programme stehen als vollständige Flächenschalter-Sortimente mit normalen Unterputz-Einsätzen inklusive KNX-Sensorik zur Verfügung. Diese Sortimente bilden eine Plattform, die sich mit unterschiedlichen Einsätzen individuell ausstatten und regionalen Märkten anpassen lässt. Mit Dichtungsset sind Berker R.1 und Berker R.3 auch in einer spritzwassergeschützten Variante (IP 44) erhältlich. Zahlreiche Funktionsvarianten und die Verfügbarkeit von 1fach- bis 5fach-Rahmen sowie das zeitlos klassische Design machen die Programme zum idealen Begleiter für alle Wohn- und Einrichtungsprojekte. Das dritte neue Design im Bunde ist die Berker Serie R.classic. Ein Drehschalter in schlichter Form, der wie die bestehende Berker Serie 1930 das Zeug zum Klassiker hat. Mit sympathischer Kreisform und mit pur-schlichtem Drehknebel wird er in architektonisch anspruchsvollen Gebäuden für Begeisterung sorgen.<br /><br /><b>Überzeugende Vielfalt</b><br /><br />In der Basisvariante werden alle Programme in Kunststoff schwarz oder Kunststoff weiß mit einer Aufbauhöhe von 10 mm gefertigt. Ansonsten wird Glas, Aluminium und Edelstahl in einer Stärke von 3 mm auf einen 7 mm starken weißen oder schwarzen Grundträger aus Kunststoff aufgesetzt. So entstehen Kombinationen, die im Schalterdesign völlig neu sind und eine große Vielfalt bieten. Die Basisvariante in Kunststoff zeichnet sich durch ein solides Preis-Leistungs-Verhältnis aus, bietet zugleich für Bauherren die Option, zu einem späteren Zeitpunkt einzelne oder alle Schalter durch hochwertigere Materialien zu ersetzen.<br /><br /><b>R.1 / R.3 Tast- und Touch Sensoren KNX </b><br /><br />Passend zu den Schalterprogrammen im R.-Design gibt es die KNX-Tastsensoren (1fach und 2fach) und den Berker KNX-Touch-Sensor (1fach bis 4fach) jetzt in softer und mit kantiger Kontur sowie in den Oberflächen Glas schwarz und Glas polarweiß. Sie haben die gleiche Aufbauhöhe (10 mm) wie die Schalterserien. Ihre Bedienung ist kinderleicht. Eine Berührung der Sensorfläche genügt, um Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-Funktionen oder eine von bis zu acht gespeicherten Szenen abzurufen. Ein integrierter Busankoppler gewährleistet die einfache Installation. Lediglich die Geräte mit Raumtemperaturregler benötigen eine zusätzliche 24 V-Versorgungsspannung. <br /><br /><b>Neue Elektronik-Plattform für die UP-Installation</b><br /><br />Für R.1 und R.3 bietet Berker eine neue Elektronik-Plattform für die klassische UP-Installation. Sie beinhaltet viele zusätzliche Funktionalitäten wie wartungsfreie, flache Solartaster, leicht zu konfigurierende Jalousieschaltuhren und&nbsp; Universal-Tastdimmer in 1fach- und 2fach-Ausführung, die die angeschlossene Last selbstständig erkennen und einlernen. Mit den neuen Dimmern lassen sich nahezu alle dimmbaren Leuchtmittel (Glühlampen, Halogenleuchten, Energiesparlampen und LED) steuern. Alle Komponenten sind leicht zu installieren, perfekt zu kombinieren und sie lassen sich bei Bedarf jederzeit erweitern. Dafür sorgt die hier eingesetzte bidirektionale KNX-Funk-Technologie.<br />„Materialität ist für uns ein integraler Bestandteil dieser wegweisenden Schaltergeneration. Zusammen mit unserer neuen Elektronik-Plattform lassen sich mit ihr sämtliche Funktionen und Installationsebenen im durchgängigen Design ausstatten und nahezu alle Kundenwünsche erfüllen“, betont Ralph Bertelt, Senior Vice President Business Group Building Automation, Hager Group. „Mit zig Kombinationsmöglichkeiten, Materialien, Funktionen und&nbsp; zukunftsweisender Technologie ist es das perfekte Programm für Planung und Installation.“</p>
<p class="bodytext">Mehr auch auf <b><a href="http://www.generation-r.de/" title="Mehr zur Generation R." target="_blank" class="external-link-new-window" >www.generation-r.de</a></b></p>]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.berker.com/uploads/pics/teaser_r_awards_01_190x190_02.jpg"/>
			<category>Produkte</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 10:43:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>GENERATION R. – WILLKOMMEN!</title>
			<link>http://www.berker.com/de/deutschland/service/presse/aktuelles/artikel/article/generation_r_willkommen/?cHash=2695968877b2ba54c67e9a7021082a88</link>
			<description>Aufmerksamkeitsstarke Kommunikationskampagne für drei neue Berker-Programme</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.berker.com/uploads/pics/teaser-PM-Generation-R-Kampagne_190.jpg" height="190px" width="190px" /> <p><b>Aufmerksamkeitsstarke Kommunikationskampagne für drei neue Berker-Programme</b></p> <p class="bodytext"><b>Mit einer groß angelegten Kommunikationskampagne bringt Berker die Programme R.1, R.3 und Serie R.classic auf den Markt. Die drei sympathischen Neuen werden als GENERATION R. vorgestellt. Für die ungewöhnliche Kampagne gewann Berker „Botschafter“, die sowohl Zielgruppe als auch Repräsentanten der GENERATION R. sind. Sie setzen auf nachhaltige Produkte, wissen intelligente und zugleich einfache Funktion zu schätzen.</b><br /><br />Gezeigt wurden die runden Berker-Programme schon auf der Light + Building. Jetzt sind sie am Start, Räume und Wände zu erobern. Für die nächsten Schritte auf diesem Weg bietet Berker dem Fachhandwerk zahlreiche Marketinginstrumente. Das Herzstück der Kampagne ist eine Broschüre. Sie liefert auf erfrischende Art und Weise die Herleitung des Begriffs GENERATION R. Hier werden die Schalterserien vorgestellt und die überwältigende Fülle an Kombinationsmöglichkeiten, Materialien und Funktionen präsentiert. Mit emotionalen Statements bekennen sich „Botschafter“ unterschiedlichen Alters authentisch und glaubwürdig zur „GENERATION R.“.<br />So werben ein Elektrotechnikmeister neben einer Architekturstudentin und ein Architekt Seite an Seite mit einer Innenarchitektin für die neue Schaltergeneration. „Je schnelllebiger und komplexer die Zeit, umso stärker sehnen wir uns nach ehrlichen, sympathischen, zeitgemäßen Dingen. Nach Dingen also, die uns heute berühren und bewegen. All das steckt in der GENERATION R.“, formuliert Designer Werner Aisslinger, der die Schalterprogramme gestaltet hat. Neben einem weiteren „Macher“ der Schaltergeneration kommen auch Bauherren zu Wort, die beispielsweise das zeitlos-reduzierte Design der GENERATION R. loben. Die Statements werden für verschiedene Kommunikationsmaßnahmen aufgegriffen und unterstützen die zielgruppengerechte Ansprache.<br /><br /><b>Informative Microsite</b><br /><br />Ein weiterer wichtiger Baustein der Kampagne ist eine eigene Microsite. Hierüber können sich sowohl Endkunden als auch Fachhandwerker informieren und Kommunikationsmaterialien bestellen. Zusätzlich gibt es Musterboxen, Mustertafeln und Displays mit den neuen Schaltern für die Verkaufsräume der Fachhandwerker.<br />Auf den Regionalmessen 2013 stehen die Schalterprogramme im R.-Design im Mittelpunkt der Berker-Aktivitäten. Im Verlauf des Jahres wird ein erstes herausragendes Referenzobjekt im Rahmen eines PR-Events vorgestellt und die nächste Ausgabe der Berker-Architekturzeitschrift Blueprint wird die GENERATION R. im Fokus haben. Einen hohen Stellenwert in der Kampagne erhält die gesonderte Ansprache der Zielgruppe Architekten.<br />Abgerundet wird die Kampagne durch Anzeigenschaltungen und den Einsatz von Beiheftern in der Elektrofachpresse und in der Architekturpresse. Online- und Social-Media-Aktivitäten sowie die starke Präsenz auf Fachmessen vervollständigen die Kampagne. <br /><br />Die Broschüre zur Kampagne und weitere Informationen rund um die neuen Programme R.1, R.3. und Serie R.classic sind über die Microsite zu bestellen: <a href="http://www.generation-r.de/" target="_blank" class="external-link-new-window" ><b>www.generation-r.de</b></a></p>]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.berker.com/uploads/pics/teaser-PM-Generation-R-Kampagne_190.jpg"/>
			<category>Projekte</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 10:22:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>GENERATION R. AUF DER ELTEFA IN STUTTGART</title>
			<link>http://www.berker.com/de/deutschland/service/presse/aktuelles/artikel/article/generation_r_auf_der_eltefa_in_stuttgart/?cHash=afb711abc51bbf949f3a806e31e4ff38</link>
			<description>Berker präsentiert ausgezeichnete Schalterserien</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.berker.com/uploads/pics/teaser_ELTEFA2013_190x190.jpg" height="190px" width="190px" /> <p><b>Berker präsentiert ausgezeichnete Schalterserien</b></p> <p class="bodytext"><b>Auf der eltefa in Stuttgart (Halle 3, Stand 3B22) präsentiert Berker mit den Programmen R.1, R.3 und Serie R.classic eine neue, sympathische „Schaltergeneration“, bei der der Kreis das bestimmende Element ist. Darüber hinaus zeichnen sich die Designserien, die der Öffentlichkeit jetzt als <a href="http://www.generation-r.de/" title="Berker Generation R." target="_blank" class="external-link-new-window" >GENERATION R.</a> vorgestellt werden, durch eine Vielzahl an Funktionalitäten und einen innovativen Materialmix aus. Die neuen Schalterserien wurden bereits mit zahlreichen Designpreisen ausgezeichnet.</b><br /><br />Schalter und Steckdose des von Werner Aisslinger entworfenen Schalterprogramms Serie R.classic erhielten im Februar den begehrten iF gold award. Alle drei Schalterserien der GENERATION R. wurden mit dem iF product design award, dem vom Chicago Athenaeum verliehenen Good Design Award, dem vom Rat für Formgebung vergebenen German Design Award (Nominee 2013) und dem red dot design award geehrt. <br /><br />Charakteristisch für Berker R.1 ist seine weiche Rahmenkontur in Kombination mit einem runden Zentralstück Beim Berker R.3 werden runde Zentralstücke mit einem kantigen Rahmen kombiniert. Diese Form erleichtert die Installation in Brüstungskanälen. Damit ist das Programm ideal zum Einsatz in Gewerbeobjekten geeignet, wo die Variabilität eines Brüstungskanalsystems gefragt ist. Beide Programme stehen als vollständige Flächenschalter-Sortimente mit normalen Unterputz-Einsätzen inklusive KNX-Sensorik zur Verfügung. Diese Sortimente bilden eine Plattform, die sich mit unterschiedlichen Einsätzen individuell ausstatten und regionalen Märkten anpassen lässt. Mit Dichtungsset sind Berker R.1 und Berker R.3 auch in einer spritzwassergeschützten Variante (IP 44) erhältlich. Zahlreiche Funktionsvarianten und die Verfügbarkeit von 1fach- bis 5fach-Rahmen sowie das zeitlos klassische Design machen die Programme zum idealen Begleiter für alle Wohn- und Einrichtungsprojekte. Das dritte neue Design im Bunde ist die Berker Serie R.classic. Ein Drehschalter in schlichter Form, der wie die bestehende Berker Serie 1930 das Zeug zum Klassiker hat. Mit sympathischer Kreisform und mit pur-schlichtem Drehknebel wird er in architektonisch anspruchsvollen Gebäuden für Begeisterung sorgen.<br /><b><br />Überzeugende Vielfalt</b><br /><br />In der Basisvariante werden alle Programme in Kunststoff schwarz oder Kunststoff weiß mit einer Aufbauhöhe von 10 mm gefertigt. Ansonsten wird Glas, Aluminium und Edelstahl in einer Stärke von 3 mm auf einen 7 mm starken weißen oder schwarzen Grundträger aus Kunststoff aufgesetzt. So entstehen Kombinationen, die im Schalterdesign völlig neu sind und eine große Vielfalt bieten. Die Basisvariante in Kunststoff zeichnet sich durch ein solides Preis-Leistungs-Verhältnis aus, bietet zugleich für Bauherren die Option, zu einem späteren Zeitpunkt einzelne oder alle Schalter durch hochwertigere Materialien zu ersetzen.<br /><b><br />R.1 / R.3 Tast- und Touch Sensoren KNX </b><br /><br />Passend zu den Schalterprogrammen im R.-Design gibt es die KNX-Tastsensoren (1fach und 2fach) und den Berker KNX-Touch-Sensor (1fach bis 4fach) jetzt in softer und mit kantiger Kontur sowie in den Oberflächen Glas schwarz und Glas polarweiß. Sie haben die gleiche Aufbauhöhe (10 mm) wie die Schalterserien. Ihre Bedienung ist kinderleicht. Eine Berührung der Sensorfläche genügt, um Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-Funktionen oder eine von bis zu acht gespeicherten Szenen abzurufen. Ein integrierter Busankoppler gewährleistet die einfache Installation. Lediglich die Geräte mit Raumtemperaturregler benötigen eine zusätzliche 24 V-Versorgungsspannung. <br /><br /><b>Neue Elektronik-Plattform für die UP-Installation</b><br /><br />Für R.1 und R.3 bietet Berker eine neue Elektronik-Plattform für die klassische UP-Installation. Sie beinhaltet viele zusätzliche Funktionalitäten wie wartungsfreie, flache Solartaster, leicht zu konfigurierende Jalousieschaltuhren und&nbsp; Universal-Tastdimmer in 1fach- und 2fach-Ausführung, die die angeschlossene Last selbstständig erkennen und einlernen. Mit den neuen Dimmern lassen sich nahezu alle dimmbaren Leuchtmittel (Glühlampen, Halogenleuchten, Energiesparlampen und LED) steuern. Alle Komponenten sind leicht zu installieren, perfekt zu kombinieren und sie lassen sich bei Bedarf jederzeit erweitern. Dafür sorgt die hier eingesetzte bidirektionale KNX-Funk-Technologie.<br />„Materialität ist für uns ein integraler Bestandteil dieser wegweisenden Schaltergeneration. Zusammen mit unserer neuen Elektronik-Plattform lassen sich mit ihr sämtliche Funktionen und Installationsebenen im durchgängigen Design ausstatten und nahezu alle Kundenwünsche erfüllen“, betont Ralph Bertelt, Senior Vice President Business Group Building Automation, Hager Group. „Mit zig Kombinationsmöglichkeiten, Materialien, Funktionen und&nbsp; zukunftsweisender Technologie ist es das perfekte Programm für Planung und Installation.“<br /><br />Mehr auf <a href="http://www.generation-r.de/" title="Berker Generation R." target="_blank" class="external-link" >www.generation-r.de</a></p>]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.berker.com/uploads/pics/teaser_ELTEFA2013_190x190.jpg"/>
			<category>Produkte</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 10:51:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>AND AGAIN THE WINNER IS ...</title>
			<link>http://www.berker.com/de/deutschland/service/presse/aktuelles/artikel/article/and_again_the_winner_is-1/?cHash=c4b59802d5e12385ebc2603027c9c483</link>
			<description>Berker unterstreicht Designführerschaft</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.berker.com/uploads/pics/teaser_r_awards_02_190x190_02.jpg" height="190px" width="190px" /> <p><b>Berker unterstreicht Designführerschaft</b></p> <p class="bodytext"><b>Zahlreiche Designpreise, insgesamt 14 Awards, erhielten&nbsp; die neuen Schalterprogramme R.1, R.3. und Serie R.classic in den letzten Monaten. Neben dem vom Chicago Athenaeum verliehenen Good Design Award und dem vom Rat für Formgebung vergebenen German Design Award (Nominee 2013), ging auch der renommierte iF product design award an Berker-Produkte.</b></p>
<p class="bodytext">Schalter mit rundem Profil gehören seit der Gründung des Unternehmens 1919&nbsp; zum Berker-Portfolio und jetzt fast 100 Jahre später erhielten die frisch in den Markt eingeführten runden Schalterprogramme R.1, R.3 und Serie R.classic höchstes Lob von den führenden Designpreisjuroren aus aller Welt. &nbsp;<br />Mit dem Gewinn von 14 Designpreisen in kurzer Zeit unterstreicht Berker seine führende Rolle als der Schalterhersteller mit herausragender Designkompetenz, der nicht nur innovative Produkte herstellt, sondern bei aller Innovationskraft auch immer wieder Form und Funktion vorbildlich in Einklang bringt.<br />Der Preisregen der letzten Wochen freut auch Daniel Hager, Vorstandsvorsitzender der Hager Group, zu der Berker seit 2010 gehört: „Es haben viele Menschen daran mitgewirkt, in so kurzer Zeit Produkte in einem so hochwertigen Design zu entwickeln. All denen gilt mein Dank. Ich freue mich sehr darüber, dass mit den neuen runden Schalterprogrammen von Berker, gerade in den Kunststoffvarianten, Design zu erschwinglichen Preisen für jedermann erhältlich wird.“ </p>
<p class="bodytext"><b>Form und Funktion in Einklang</b></p>
